Capaciteitsbepaling en vrije plaatsen
schooljaar 2025 - 2026
| Klassen | Capaciteit | Vrije plaatsen |
| Instapklas | 42 | 0 |
| K1 | 42 | 1 |
| K2 | 42 | 0 |
| K3 | 42 | 0 |
| L1 | 42 | 0 |
| L2 | 42 | 8 |
| L3 | 42 | 0 |
| L4 | 42 | 3 |
| L5 | 42 | 0 |
| L6 | 42 | 0 |
| Klassen | Capaciteit | Vrije plaatsen |
| Instapklas | 42 | 0 |
| K1 | 42 | 1 |
| K2 | 42 | 0 |
| K3 | 42 | 0 |
| L1 | 42 | 0 |
| L2 | 42 | 8 |
| L3 | 42 | 0 |
| L4 | 42 | 3 |
| L5 | 42 | 0 |
| L6 | 42 | 0 |
